Nährwerttabelle: femgums ZYKLUS BALANCE
Zusammensetzung | 3 Stück |
---|---|
Vitamin A (ß-carotene) | 450,900 μg RE (=56 %*) |
Vitamin B6 | 2,7 mg (=193 %*) |
Eisen | 2,1 mg (=15 %*) |
Vitamin E | 16,30 mg TE (=136 %*) |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,0 mg (=182 %*) |
Vitamin B12 | 4,9 μg (=196 %*) |
Niacin (Vitamin B3) | 21 mg NE (=131 %*) |
Jod | 100 μg (=67 %*) |
Vitamin D3 | 6,3 μg, 252 i.E (=126 %*) |
Biotin | 87 μg (=174 %*) |
Pantothensäure | 11,10 mg (=185 %*) |
Zink | 1,5 mg (=15 %*) |
Kupfer | 0,15 mg (=15 %*) |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Packungsinhalt: 225 g (30 Portionen)