Nährwerttabelle: femgums HAPPY BELLY
Zusammensetzung | 1 Stück |
---|---|
Bacillus Subtilis | 1 Mrd. KbE* |
Energie (kj/kcal) | 36 / 9 |
Fett (g) | <0,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 |
Kohlenhydrate (g) | 1,9 |
- davon Zucker (g) | 1,7 |
Ballaststoffe | <0,5 |
Eiweiß (g) | <0,5 |
Salz (g) | <0,01 |
Packungsinhalt: 75 g (30 Portionen)
Verzehrsempfehlung: 1 Stück pro Tag