Nährwerttabelle: femgums HAPPY LIBIDO
Zusammensetzung | 1 Stück |
---|---|
Vitamin B6 | 1,4 mg (=100 %*) |
Vitamin C | 15,00 mg (=18,75 %*) |
Zink | 4,0 mg (=40 %*) |
Pantothensäure | 3,7 mg (=61,66 %*) |
L-Tyrosin | 30 mg (=**) |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung **keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
Packungsinhalt: 63 g (30 Portionen)